索引号: SL135018/2024-37153 | 主题分类: 劳动、人事、监察 | 发布机构: 双滦区人力资源和社会保障局 |
成文日期: 2024-12-30 | 文件编号: | 有??效??性: 有效 |
为更好的规范职业技能提升行动就业创业资金的管理和使用,实现职业技能提升行动资金公开、透明,便于监督管理。现对各单位职业技能提升行动的资金拨付使用进行公示,名单附后。
监督举报电话:4044182
单位 | 人数 | 金额 | 备注 |
承德鸿雅伟业职业培训学校 有限公司 | 33 | 12770 | 培训补贴 |
合计 | 33 | 12770 |
双滦区人力资源和社会保障局
2024年12月30日
承德鸿雅伟业职业培训学校有限公司合格学员花名册 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 培训工种 | 证书类别 | 证书编号 | 补贴费用 |
1 | 胡淑环 | 女 | 130803********0843 | 创业意识(GYB) | 创业培训合格证书 | 130803202408GYB00010 | 230 |
2 | 金天文 | 男 | 130827********2218 | 创业意识(GYB) | 创业培训合格证书 | 130803202408GYB00005 | 230 |
3 | 刘淑芬 | 女 | 130803********0626 | 创业意识(GYB) | 创业培训合格证书 | 130803202408GYB00009 | 230 |
4 | 任守凤 | 女 | 130803********0825 | 创业意识(GYB) | 创业培训合格证书 | 130803202408GYB00008 | 230 |
5 | 沈立芹 | 女 | 130803********0826 | 创业意识(GYB) | 创业培训合格证书 | 130803202408GYB00007 | 230 |
6 | 孙秀珍 | 女 | 132626********2522 | 创业意识(GYB) | 创业培训合格证书 | 130803202408GYB00006 | 230 |
7 | 王丽雪 | 女 | 230231********1328 | 创业意识(GYB) | 创业培训合格证书 | 130803202408GYB00004 | 230 |
8 | 谢晓英 | 女 | 132624********1026 | 创业意识(GYB) | 创业培训合格证书 | 130803202408GYB00001 | 230 |
9 | 许翠芹 | 女 | 130803********0825 | 创业意识(GYB) | 创业培训合格证书 | 130803202408GYB00019 | 230 |
10 | 鄢冉 | 女 | 130824********302X | 创业意识(GYB) | 创业培训合格证书 | 130803202408GYB00012 | 230 |
11 | 阎玉兰 | 女 | 130803********0827 | 创业意识(GYB) | 创业培训合格证书 | 130803202408GYB00018 | 230 |
12 | 袁鹤鸣 | 女 | 130821********1827 | 创业意识(GYB) | 创业培训合格证书 | 130803202408GYB00017 | 230 |
13 | 岳军雨 | 女 | 130802********0420 | 创业意识(GYB) | 创业培训合格证书 | 130803202408GYB00002 | 230 |
14 | 张春香 | 女 | 130821********5283 | 创业意识(GYB) | 创业培训合格证书 | 130803202408GYB00013 | 230 |
15 | 张书贤 | 女 | 130803********0668 | 创业意识(GYB) | 创业培训合格证书 | 130803202408GYB00016 | 230 |
16 | 张文春 | 女 | 130821********3381 | 创业意识(GYB) | 创业培训合格证书 | 130803202408GYB00015 | 230 |
17 | 赵瑞平 | 女 | 132628********0822 | 创业意识(GYB) | 创业培训合格证书 | 130803202408GYB00014 | 230 |
18 | 周宝坤 | 男 | 132624********5516 | 创业意识(GYB) | 创业培训合格证书 | 130803202408GYB00003 | 230 |
19 | 朱洪起 | 男 | 130802********0816 | 创业意识(GYB) | 创业培训合格证书 | 130803202408GYB00000 | 230 |
承德鸿雅伟业职业培训学校有限公司合格学员花名册 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 培训工种 | 证书类别 | 证书编号 | 补贴费用 |
1 | 安运清 | 男 | 130803********0415 | 网络直播营销 | 专项职业能力证书 | 2404080000649 | 600 |
2 | 高叶 | 女 | 140225********2549 | 网络直播营销 | 专项职业能力证书 | 2404080000650 | 600 |
3 | 郎晓岩 | 女 | 130803********0025 | 网络直播营销 | 专项职业能力证书 | 2404080000663 | 600 |
4 | 李美菊 | 女 | 130803********0423 | 网络直播营销 | 专项职业能力证书 | 2404080000651 | 600 |
5 | 刘佳宝 | 男 | 130803********0010 | 网络直播营销 | 专项职业能力证书 | 2404080000662 | 600 |
6 | 刘静 | 女 | 130825********0047 | 网络直播营销 | 专项职业能力证书 | 2404080000653 | 600 |
7 | 刘爽 | 男 | 130826********2137 | 网络直播营销 | 专项职业能力证书 | 2404080000657 | 600 |
8 | 路玉春 | 女 | 130803********0421 | 网络直播营销 | 专项职业能力证书 | 2404080000652 | 600 |
9 | 宋瑞森 | 男 | 130803********061X | 网络直播营销 | 专项职业能力证书 | 2404080000658 | 600 |
10 | 王金春 | 女 | 130803********0240 | 网络直播营销 | 专项职业能力证书 | 2404080000654 | 600 |
11 | 王赢 | 男 | 130803********0010 | 网络直播营销 | 专项职业能力证书 | 2404080000655 | 600 |
12 | 魏玉杰 | 男 | 130803********0417 | 网络直播营销 | 专项职业能力证书 | 2404080000656 | 600 |
13 | 吴振威 | 男 | 330382********6333 | 网络直播营销 | 专项职业能力证书 | 2404080000659 | 600 |
14 | 杨杰 | 女 | 132626********2521 | 网络直播营销 | 专项职业能力证书 | 2404080000661 | 600 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。