索引号: SL135017/2024-37024 |
主题分类: 工业、交通 |
发布机构: 双滦区交通运输局 |
成文日期: 2024-12-03 |
文件编号: |
有??效??性: 有效 |
2024年双滦区道路运输行业“双随机、一公开”检查结果
2024-12-0311时14分
浏览次数:
序号 | 被抽查单位 | 检查方式 | 抽查时间 | 检查情况 | 检查结果 |
1 | 承德大华石油运输有限公司 | 双随机 | 2024年11月11日 |
| 未发现问题 |
2 | 承德天运物流有限公司(危货) | 双随机 | 2024年11月7日 |
| 未发现问题 |
3 | 承德双然环保科技有限公司 | 双随机 | 2024年11月7日 |
| 未发现问题 |
4 | 承德筑强商砼制造有限公司 | 双随机 | 2024年11月8日 | 1、从业人员继续教育未考核。2、检查时没能提供应急预案。3、动态监控未能如实填写 | 整改已完成 |
5 | 承德鸿泰恒盛货物运输有限公司 | 双随机 | 2024年11月12日 | 1、从业人员继续教育没有考试。2、车辆技术档案内容不全。3、安全生产投入提取使用不明确。 | 整改已完成 |
6 | 承德市顺盈运输有限公司 | 双随机 | 2024年11月7日 | 1、车辆技术档案未健全。2、从业人员继续教育内容不完善。3、安全生产责任制落实不到位。 | 整改已完成 |
7 | 承德仁通物流有限公司 | 双随机 | 2024年11月13日 | 该企业处于停业状态 |
|
8 | 承德市双滦顺越运输服务有限公司 | 双随机 | 2024年11月11日 | 1、应急预案制定不合理。2、没培训材料。3、车辆技术档案没及时更新。 | 整改已完成 |
9 | 承德市月恒商贸有限公司 | 双随机 | 2024年11月8日 | 1、缺少从业人员学习计划。2、安全生产投入适用为落实到位。3、应急预案制定于实际不符。 | 整改已完成 |
10 | 承德泓宇昊源商砼有限公司 | 双随机 | 2024年11月8日 | 该企业处于停业状态 |
|
11 | 承德丽砂宝建材有限公司 | 双随机 | 2024年11月7日 | 1、从业人员继续教育未全员参加。2、未建立投诉举报奖励制度。3、车辆技术档案不全。4、未指定应急预案。 | 整改完成 |
12 | 承德顺捷货物运输有限公司 | 双随机 | 2024年11月7日 | 应急预案未及时更新 | 整改完成 |
13 | 承德翼瑞运输有限公司 | 双随机 | 2024年11月7日 | 该企业处于停业状态 |
|
14 | 承德盛航货物运输有限公司 | 双随机 | 2024年11月13日 | 该企业处于停业状态 |
|
15 | 承德昌恒道路运输有限公司 | 双随机 | 2024年11月15日 | 1、安全生产制度不完善。2、从业人员教育没有考试。3、应急预案制定不合理。 | 整改已完成 |
16 | 承德德浩货物运输有限公司 | 双随机 | 2024年11月12日 | 1、安全生产制度不完善。2、从业人员教育没有考试。3、应急预案未制定。4、车辆技术档案不全。 | 整改已完成 |
17 | 承德畅通公路工程有限公司 | 双随机 | 2024年11月7日 | 1、安全生产投诉举报奖励办法未列入培训记录。2、安全生产费用提取使用不规范。 | 整改已完成 |
18 | 承德坤翔货物运输有限公司 | 双随机 | 2024年11月12日 | 1、从业人员继续教育没有考试。2、车辆技术档案内容不全。3、安全生产投入提取使用不明确。 | 整改已完成 |
19 | 承德二宽运输服务有限公司 | 双随机 | 2024年11月13日 | 该企业处于停业状态 |
|
20 | 承德天工建筑安装工程有限公司 | 双随机 | 2024年11月7日 | 该企业未经营 |
|
21 | 承德翔茂建材有限公司 | 双随机 | 2024年11月12日 | 1未按培训计划实施考试。2、车辆技术档案不完善。3、安全生产经费提取不明确。4、应急预案制定不合理。 | 整改完成 |
22 | 承德美宝行销售服务有限公司 | 双随机 | 2024年11月11日 | 未完善机动车维修从业人员档案信息。 | 整改完成 |
23 | 承德凡笛汽车销售服务有限公司 | 双随机 | 2024年11月11日 | 1、机动车维修从业人员信息不完善。2、会议记录无照片 | 整改完成 |
24 | 承德天运物流有限公司汽车修理分公司 | 双随机 | 2024年11月12日 | 机动车维修结算清单不规范。 | 整改完成 |
25 | 承德市同利兴业商贸有限公司 | 双随机 | 2024年11月14日 | 1、组织机构人员没有更新。2、维修清单不规范。3、没有竣工出场合格证。 | 整改完成 |
26 | 承德翔宇汽车维修服务有限公司 | 双随机 | 2024年11月12日 | 1、未在明显处悬挂机动车维修标志牌。2、备案地址未变更。3、机动车维修结算清单不规范。4、未完善机动车维修从业人员档案。 | 整改完成 |
27 | 承德兴蓝汽车销售有限公司 | 双随机 | 2024年11月8日 |
| 未发现问题 |
28 | 承德市领航动车驾驶员培训有限公司 | 双随机 | 2024年11月13日 | 例会内容过于简单,没有照片。 | 整改完成 |
29 | 承德市吉程旅游汽车有限公司 | 双随机 | 2024年11月20日 | 从业人员培训完成后,部分人员没有签字 | 整改完成 |
30 | 承德市双滦建龙矿业有限公司 | 双随机 | 2024年11月13日 | 1、未制定源头治超培训计划,源头治超相关法律、法规需要更新。 | 整改完成 |
31 | 承德广兴矿业集团有限公司 | 双随机 | 2024年11月13日 | 1、未设置源头治超相关警示牌 | 整改完成 |
32 | 承德德厦新型建材有限公司 | 双随机 | 2024年11月15日 | 1、法律法规未及时更新。2、培训计划未落实到位。 | 整改完成 |
33 | 承德天运物流有限公司 | 双随机 | 2024年11月12日 |
| 未发现问题 |
34 | 承德承钢物流有限公司 | 双随机 | 2024年11月15日 | 1、源头治超会议没有签到表。2、装载人员未签订承诺书。 | 整改完成 |
35 | 承德久长商贸有限公司 | 双随机 | 2024年11月14日 | 1、培训内容单一。2、超限超载法律法规需要更新。 | 整改完成 |
36 | 承德双福矿业有限公司 | 双随机 | 2024年11月8日 | 1、源头治超办公室无门牌,制度未上墙。2、源头警示牌落实不到位。3、源头治超教育未落实到位 | 整改完成 |
37 | 承德创远矿业有限公司 | 双随机 | 2024年11月8日 | 1、源头治超办公室无门牌,制度未上墙。2、源头警示牌落实不到位。4、源头治超教育未落实到位 | 整改完成 |
38 | 河北美富淦冶金材料科技有限公司 | 双随机 | 2024年11月14日 | 缺少安全例会 | 整改完成 |
39 | 国能滦河热电有限公司 | 双随机 | 2024年11月14日 | 2024年下发文件不全。 | 整改完成 |
备注:(1)检查结果包括1、未发现问题;2、通过登记的住所(经营场所)无法联系;3、不配合检查情节严重;4、发现问题已责令改正;5、未发现开展本次抽查涉及的经营活动;6、发现问题待后续处理;7、已注销或吊销。(2)抽查检查结果的公示只针对检查行为本身,后续对检查对象作出的列入经营异常名录、行政处罚等监管执法结果信息应按照规定的程序另行公示。 |
|
|
|
|
| 双滦区交通运输局 |
|
|
|
|
| 2024年12月3日 |
|