双滦区2023年度财政重点评价项目统计表(2024年评价) | |||
序号 | 主管部门 | 重点评价项目名称 | 金额(万元) |
1 | 双滦区人社局 | 机关事业单位养老保险中央财政补助资金 | 1072.00 |
2 | 双滦区民政局 | 城乡最低生活保障项目 | 1127.90 |
3 | 双滦区民政局 | 双滦区特困人员集中供养政府购买服务项目 | 105.00 |
4 | 双滦区农业农村局 | 光伏贷款奖补和贴息 | 39.59 |
5 | 双滦区农业农村局 | 伊逊山泉贷款贴息 | 8.07 |
6 | 双滦区农业农村局 | 雨露计划职业教育补助 | 10.05 |
7 | 双滦区农业农村局 | 大庙镇小三岔口村壮大村集体经济项目 | 70.00 |
8 | 双滦区农业农村局 | 大庙镇小三岔口村高标准智能温室项目 | 130.00 |
9 | 双滦区农业农村局 | 双塔山镇小元宝山香菇种植项目 | 59.00 |
10 | 双滦区农业农村局 | 西地镇四道河村果蔬大棚种植项目 | 110.00 |
11 | 双滦区农业农村局 | 和美乡村示范区人居环境整治提升项目 | 231.00 |
12 | 双滦区农业农村局 | 市级巩固衔接示范村建设项目 | 200.00 |
13 | 双滦区农业农村局 | 下店子村农旅融合基地建设项目 | 50.00 |
14 | 双滦区农业农村局 | 西地镇肖店村农业产业园项目 | 211.00 |
15 | 双滦区农业农村局 | 下店子村农业生态观光园项目 | 19.00 |
16 | 双滦区农业农村局 | 西地镇孙营村修砌河坝项目 | 64.00 |
17 | 双滦区农业农村局 | 大贵口村农业产业与科技文旅融合项目 | 400.00 |
18 | 双滦区农业农村局 | 山谷田园项目 | 200.00 |
19 | 双滦区农业农村局 | 下店子村农业生态观光园项目 | 15.99 |
20 | 双滦区农业农村局 | 西地镇肖店村壮大村集体经济扩建项目 | 70.00 |
21 | 双滦区农业农村局 | 南塔子沟村经济合作社牛羊养殖项目 | 85.80 |
22 | 双滦区农业农村局 | 南塔子沟村壮大村集体经济冷库项目 | 55.80 |
23 | 双滦区农业农村局 | 西地镇孙营村基础设施建设项目 | 36.00 |
24 | 双滦区人社局 | 脱贫户、监测户外出务工一次性交通补助 | 3.26 |
25 | 欧洲杯外围app_欧洲杯足球网-投注|官网办公室 | 巩固脱贫衔接小额信贷贴息 | 2.54 |
26 | 双滦区陈栅子镇人民政府、双滦区双塔山镇人民政府、双滦区偏桥子镇人民政府、双滦区滦河镇人民政府、双滦区大庙镇人民政府、双滦区西地镇人民政府 | 建档立卡公益岗项目 | 27.90 |
27 | 双滦区城管局 | 污水处理费PPP | 3213.81 |
28 | 双滦区交通局 | 农村公路建设及养护资金 | 661.91 |
29 | 承德市双滦区旅游和文化广电局 | 文体中心活动项目资金 | 3200.00 |
30 | 双滦区教育和体育局 | 企业职教幼教补助资金 | 449.70 |
31 | 双滦区教育和体育局 | 体育彩票公益专项资金 | 40.00 |
32 | 双滦区融媒体中心 | 部门整体支出绩效评价 | 762.14 |
合计 | 12731.46 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。