索引号: SL135019/2023-39444 | 主题分类: 市场监管、安全生产监管 | 发布机构: 双滦区市场监督管理局 |
成文日期: 2023-09-26 | 文件编号: | 有??效??性: 有效 |
2023年双滦区三季度餐饮抽检明细汇总表 | ||||||||
序号 | 抽样日期 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 抽样单编号 | 报告编号 | 检项 | 合格/不合格 |
1 | 2023-08-16 | 双滦区卷卷香春饼店 | 双滦区隆基泰和国际广场C区2-PT2栋102、202、302 | 特级酱油 | XBJ23130803123140896 | GTJ202310851 | 氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
2 | 2023-08-16 | 双滦区卷卷香春饼店 | 双滦区隆基泰和国际广场C区2-PT2栋102、202、302 | 红粱醋(酿造食醋) | XBJ23130803123140897 | GTJ202310852 | 总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
3 | 2023-08-16 | 双滦区卷卷香春饼店 | 双滦区隆基泰和国际广场C区2-PT2栋102、202、302 | 利民甜面酱 | XBJ23130803123140898 | GTJ202310853 | 氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
4 | 2023-08-16 | 双滦区卷卷香春饼店 | 双滦区隆基泰和国际广场C区2-PT2栋102、202、302 | 煎炸用油 | XBJ23130803123140899 | GTJ202310854 | 酸价、极性组分 | 合格 |
5 | 2023-08-16 | 双滦区卷卷香春饼店 | 双滦区隆基泰和国际广场C区2-PT2栋102、202、302 | 餐盘 | XBJ23130803123140900 | GTJ202310855 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 合格 |
6 | 2023-08-16 | 双滦区卷卷香春饼店 | 双滦区隆基泰和国际广场C区2-PT2栋102、202、302 | 小碗 | XBJ23130803123140901 | GTJ202310856 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 合格 |
7 | 2023-08-16 | 双滦区卷卷香春饼店 | 双滦区隆基泰和国际广场C区2-PT2栋102、202、302 | 消毒餐具 | XBJ23130803123140902 | GTJ202310857 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 合格 |
8 | 2023-08-16 | 双滦区小微家小火锅店 | 河北省承德市双滦区双塔山镇隆基泰和国际广场C区2-PT2幢103、203铺 | 煎炸用油 | XBJ23130803123140934ZX | GTJ202310858 | 酸价、极性组分 | 合格 |
9 | 2023-08-16 | 双滦区小微家小火锅店 | 河北省承德市双滦区双塔山镇隆基泰和国际广场C区2-PT2幢103、203铺 | 火锅底料(自制) | XBJ23130803123140935ZX | GTJ202310859 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 | 合格 |
10 | 2023-08-16 | 双滦区小微家小火锅店 | 河北省承德市双滦区双塔山镇隆基泰和国际广场C区2-PT2幢103、203铺 | 消毒餐具 | XBJ23130803123140936ZX | GTJ202310860 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 合格 |
11 | 2023-08-16 | 双滦区小微家小火锅店 | 河北省承德市双滦区双塔山镇隆基泰和国际广场C区2-PT2幢103、203铺 | 特级金标生抽(酿造酱油) | XBJ23130803123140937ZX | GTJ202310861 | 氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
12 | 2023-08-16 | 双滦区小微家小火锅店 | 河北省承德市双滦区双塔山镇隆基泰和国际广场C区2-PT2幢103、203铺 | 红粱醋(酿造食醋) | XBJ23130803123140938ZX | GTJ202310862 | 总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
13 | 2023-08-17 | 双滦区君来饺子馆 | 承德市双滦区隆基泰和国际广场C区第2-PT2幢104/204铺 | 大众酱油 | XBJ23130803123140953 | GTJ202310899 | 氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
14 | 2023-08-17 | 双滦区君来饺子馆 | 承德市双滦区隆基泰和国际广场C区第2-PT2幢104/204铺 | 红粱醋(酿造食醋) | XBJ23130803123140955 | GTJ202310900 | 总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
15 | 2023-08-17 | 双滦区君来饺子馆 | 承德市双滦区隆基泰和国际广场C区第2-PT2幢104/204铺 | 小磨芝麻香油 | XBJ23130803123140958 | GTJ202310901 | 酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、乙基麦芽酚 | 合格 |
16 | 2023-08-17 | 双滦区君来饺子馆 | 承德市双滦区隆基泰和国际广场C区第2-PT2幢104/204铺 | 消毒餐具 | XBJ23130803123140959 | GTJ202310902 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 合格 |
17 | 2023-08-17 | 双滦区君来饺子馆 | 承德市双滦区隆基泰和国际广场C区第2-PT2幢104/204铺 | 煎炸用油 | XBJ23130803123140965 | GTJ202310903 | 酸价、极性组分 | 合格 |
18 | 2023-08-17 | 双滦区湘萌快餐店 | 河北省承德市双滦区双塔山镇承钢锦绣城第3-PT1幢107铺南侧 | 烧茄子盖饭 | XBJ23130803123140989ZX | GTJ202310904 | 铅 | 合格 |
19 | 2023-08-17 | 双滦区湘萌快餐店 | 河北省承德市双滦区双塔山镇承钢锦绣城第3-PT1幢107铺南侧 | 木须肉盖饭 | XBJ23130803123140990ZX | GTJ202310905 | 铅 | 合格 |
20 | 2023-08-17 | 双滦区湘萌快餐店 | 河北省承德市双滦区双塔山镇承钢锦绣城第3-PT1幢107铺南侧 | 韭菜摊鸡蛋盖饭 | XBJ23130803123140991ZX | GTJ202310906 | 铅 | 合格 |
21 | 2023-08-17 | 双滦区湘萌快餐店 | 河北省承德市双滦区双塔山镇承钢锦绣城第3-PT1幢107铺南侧 | 麻辣豆腐盖饭 | XBJ23130803123140992ZX | GTJ202310907 | 铅 | 合格 |
22 | 2023-08-17 | 双滦区湘萌快餐店 | 河北省承德市双滦区双塔山镇承钢锦绣城第3-PT1幢107铺南侧 | 番茄炒鸡蛋饭 | XBJ23130803123140993ZX | GTJ202310908 | 铅 | 合格 |
23 | 2023-08-17 | 双滦区润优饺子馆 | 河北省承德市双滦区隆基泰和国际广场C区2-PT2116铺一层 | 皮冻 | XBJ23130803123140951 | GTJ202310909 | 铬(以Cr计) | 合格 |
24 | 2023-08-17 | 双滦区润优饺子馆 | 河北省承德市双滦区隆基泰和国际广场C区2-PT2116铺一层 | 煎炸用油 | XBJ23130803123140952 | GTJ202310910 | 酸价、极性组分 | 合格 |
25 | 2023-08-17 | 双滦区润优饺子馆 | 河北省承德市双滦区隆基泰和国际广场C区2-PT2116铺一层 | 餐包 | XBJ23130803123140954 | GTJ202310911 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 合格 |
26 | 2023-08-17 | 双滦区纾念奶茶店 | 河北省承德市双滦区锦绣城5-1#楼102西侧 | 相思红豆布丁 | XBJ23130803123140984ZX | GTJ202310912 | 铅 | 合格 |
27 | 2023-08-17 | 双滦区纾念奶茶店 | 河北省承德市双滦区锦绣城5-1#楼102西侧 | 茉香椰果奶茶 | XBJ23130803123140985ZX | GTJ202310913 | 铅 | 合格 |
28 | 2023-08-17 | 双滦区纾念奶茶店 | 河北省承德市双滦区锦绣城5-1#楼102西侧 | 厚乳芝士芒果 | XBJ23130803123140986ZX | GTJ202310914 | 铅 | 合格 |
29 | 2023-08-17 | 双滦区纾念奶茶店 | 河北省承德市双滦区锦绣城5-1#楼102西侧 | 厚乳芝士草莓 | XBJ23130803123140987ZX | GTJ202310915 | 铅 | 合格 |
30 | 2023-08-17 | 双滦区纾念奶茶店 | 河北省承德市双滦区锦绣城5-1#楼102西侧 | 厚乳芝士葡萄 | XBJ23130803123140988ZX | GTJ202310916 | 铅 | 合格 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。