双滦区2022年度财政重点评价项目统计表(2023年评价)
序号 | 主管部门 | 重点评价项目名称 | 金额(万元) |
1 | 农业农村局 | 生物质代煤炉具项目 | 1219.87 |
2 | 农业农村局 | 基层农技推广体系建设补助项目 | 70.65 |
3 | 水务局 | 2022年农村饮水维修养护项目 | 117 |
4 | 农业农村局 | 光伏贷款奖补和贴息项目 | 47.08 |
5 | 农业农村局 | 伊逊山泉贷款贴息项目 | 14.38 |
6 | 农业农村局 | 雨露计划职业教育补助项目 | 8.4 |
7 | 农业农村局 | 脱贫户冬季取暖补贴项目 | 133.42 |
8 | 农业农村局 | 西地镇孙营村大棚蔬菜扩建项目 | 250.8 |
9 | 农业农村局 | 陈栅子镇娘娘沟基础设施建设项目 | 125 |
10 | 农业农村局 | 双塔山镇、偏桥子镇、大庙镇公厕项目 | 57.8 |
11 | 政府办 | 巩固脱贫衔接小额信贷贴息项目 | 2.6 |
12 | 偏桥子镇 | 2022年市级扶持村级集体经济发展示范区创建补助资金项目 | 30 |
13 | 陈栅子镇 | 2022年市级扶持村级集体经济发展示范区创建补助资金项目 | 20 |
14 | 陈栅子镇 | 建档立卡公益岗项目 | 3.9 |
15 | 西地镇 | 建档立卡护林公益岗项目 | 3.3 |
16 | 西地镇 | 西地镇肖店村壮大村集体经济项目 | 200 |
17 | 人社局 | 贫困户务工交通补贴项目 | 2.88 |
18 | 应急局 | 聘请专家进行安全生产隐患排查项目 | 50 |
19 | 城管局 | 市政道路、广场维修、维护项目 | 120.00 |
20 | 城管局 | 污水处理费项目 | 2500.00 |
21 | 发改局 | 医疗物资储备项目 | 500 |
22 | 住建局 | 双滦区原丝绸厂家属区老旧小区配套设施改造工程项目 | 100 |
23 | 住建局 | 双滦区大贵口村建筑节能改造工程项目 | 263.97 |
24 | 退役军人事务局 | 重点优抚对象抚恤金及农村籍60周岁以上生活补助项目 | 568.78 |
25 | 医保局 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目 | 1969.91 |
26 | 人社局 | 国有企业退休人员人事档案管理服务中心工程项目 | 40.00 |
27 | 文旅局 | 文体活动中心项目 | 2800.00 |
28 | 教育局 | 民师生活补助项目 | 114.46 |
29 | 教育局 | 支持学前教育发展资金项目 | 167 |
30 | 公安分局 | 公安系统建设建造项目 | 350 |
31 | 滦河镇 | 钒钛基地建设项目青苗补偿项目 | 126.37 |
32 | 档案馆 | 部门整体支出绩效评价 | 113.19 |
合计 | 12090.76 |
2023年双滦区财政重点项目绩效评价报告(6-10).zip
2023年双滦区财政重点项目绩效评价报告(11-15).zip
2023年双滦区财政重点项目绩效评价报告(16-20).zip
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。